产品详细介绍
28#a | 280 | 122 | 8.5 |
28#b | 280 | 124 | 10.5 |
30#a | 300 | 126 | 9 |
30#b | 300 | 128 | 11 |
32#a | 320 | 130 | 9.5 |
32#b | 320 | 132 | 11.5 |
32#c | 320 | 134 | 13.5 |
36#a | 360 | 136 | 10 |
36#b | 360 | 138 | 12 |
36#c | 360 | 140 | 14 |
40#a | 400 | 142 | 10.5 |
40#b | 400 | 144 | 12.5 |
40#c | 400 | 146 | 14.5 |
45#a | 450 | 150 | 11.5 |
45#b | 450 | 152 | 13.5 |
45#c | 450 | 154 | 15.5 |
56#a | 560 | 166 | 12.5 |
56#b | 560 | 168 | 14.5 |
牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |
立兴金属制品有限公司将在实践中不断的深化学习、总结、借鉴同行 四川攀枝花20mn钢板的先进技术经验,完善自身发展,制造更加完善的 四川攀枝花20mn钢板产品,以满足新老客户的需求使用。